GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. Sales@suncarseals.com 86--14749308310
تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: CN
اسم العلامة التجارية: SUNCAR
رقم الموديل: 707-99-74400 7079974400 طقم ختم أسطوانة رفع الشفرة
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: قبول أمر المحاكمة
الأسعار: negotiable
تفاصيل التغليف: كيس PP داخل ، علبة كرتون بالخارج.
وقت التسليم: 3-7 أيام بعد استلام الدفعة (باستثناء عطلة رسمية)
شروط الدفع: L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام
القدرة على العرض: مجموعات 550 في الأسبوع.
العلامة التجارية: |
صنكار |
اكتب: |
طقم ختم أسطوانة رفع الشفرة |
رقم تصنيع المعدات الأصلية: |
707-99-74400 ; 707-99-74400 ؛ 7079974400 7079974400 |
معدات العلامة التجارية المتوافقة: |
الجرافات |
نموذج متوافق: |
جرافة D375A-2 D375A-3 D375A-3D KOMAUST |
ميك أب: |
قضيب التعبئة ، مانع تسرب الغبار ، حلقة O-ringlback-up ، حلقة المكبس ، حلقة القطع |
مواد: |
PU ، المطاط ، PTFE ، NBR ، HNBR ، ACM ، VMQ |
ميزات: |
مقاومة الزيت ، مقاومة الحرارة ، التحمل ، أداء الختم ، التصنيع |
تطبيق: |
اسطوانة ؛ مخزن إعادة بيع الختم الهيدروليكي ومجموعة الختم ؛ آلات البناء |
شرط: |
جديد ، 100٪ جديد ، علامة تجارية جديدة |
العلامة التجارية: |
صنكار |
اكتب: |
طقم ختم أسطوانة رفع الشفرة |
رقم تصنيع المعدات الأصلية: |
707-99-74400 ; 707-99-74400 ؛ 7079974400 7079974400 |
معدات العلامة التجارية المتوافقة: |
الجرافات |
نموذج متوافق: |
جرافة D375A-2 D375A-3 D375A-3D KOMAUST |
ميك أب: |
قضيب التعبئة ، مانع تسرب الغبار ، حلقة O-ringlback-up ، حلقة المكبس ، حلقة القطع |
مواد: |
PU ، المطاط ، PTFE ، NBR ، HNBR ، ACM ، VMQ |
ميزات: |
مقاومة الزيت ، مقاومة الحرارة ، التحمل ، أداء الختم ، التصنيع |
تطبيق: |
اسطوانة ؛ مخزن إعادة بيع الختم الهيدروليكي ومجموعة الختم ؛ آلات البناء |
شرط: |
جديد ، 100٪ جديد ، علامة تجارية جديدة |
707-99-74400 7079974400 طقم ختم أسطوانة إمالة الشفرة يناسب KOMATSU D375A-2
| اسم المنتج | 707-99-74400 7079974400 طقم ختم أسطوانة إمالة الشفرة يناسب KOMATSU D375A-2 |
| اسم العلامة التجارية | صنكار |
| رقم OEM | 707-99-74400 ؛7079974400 |
| يناسب النموذج | بلدوزرات D375A-2 KOMATSU |
| موك | قبول أمر المحاكمة |
| دور | دليل على الغبار ، ختم رمح ، مقاومة درجات الحرارة العالية والمنخفضة |
| المعدات المتوافقة | جرافة KOMATSU |
| مادة |
PU ، المطاط ، PTFE ، NBR ، HNBR ، ACM ، VMQ |
| متوافق مع العلامة التجارية | كوماتسو |
| قابلية العرض | 550 مجموعة لكل شهر |
| شرط | 100٪ جديد ، علامة تجارية جديدة |
| ميزة | مقاومة الزيت ، مقاومة الحرارة ، متينة ، أداء الختم ، التصنيع ؛تلميع مقاوم للتآكل |
| وضع النقل | الهواء ، البحر ، السريع (فيديكس ، يو بي إس ، دي إتش إل ، تي أن تي إلخ.) |
| شهادة | ISO9001 |
| سوق | أمريكا الشمالية ، أمريكا الجنوبية ، أوروبا الغربية ، أوروبا الشرقية ، شرق آسيا ، جنوب شرق آسيا ، الشرق الأوسط ، أفريقيا ، أوقيانوسيا ، في جميع أنحاء العالم |
| مواصفات الحجم | مقاس معياري |
| طلب | أسطوانة ؛ حفارة ؛ مخزن إصلاح ماكينات البناء ؛ مخزن إعادة بيع عدة الختم الهيدروليكي ؛ KOMATSU |
| المخزون | في مخزون غني |
| ميك أب | قضيب التعبئة ، مانع تسرب الغبار ، حلقة O ، حلقة احتياطية ، حلقة المكبس ، حلقة القطع |
| أسلوب |
طقم الختم الهيدروليكي |
سمات المنتجات:
يمكن أن تحقق أداء الختم الجيد
متاح لحالة الضغط العالي (~ 24.5 ميجا باسكال [350 كجم / سم 2])
يمكن أن تقلل من عزم الدوران
يمكن تحريرها من الانزلاق اللاصق
يمكن أن يطيل وقت خدمة الختم بسبب المتانة العالية بناءً على مقاومة التآكل الممتازة
ينطبق على الضغط في اتجاهين
الأجزاء النسبية:
| نقاط البيع. | رقم القطعة | اسم | الكمية |
| 1 | 711-67-05012 | مجموعة الخدمة ، محول عزم الدوران | 1 |
| 1 | 07018-31104 | • خاتم الختم | 1 |
| 1 | 07018-31907 | • خاتم الختم | 1 |
| 1 | 145-15-42810 | • خاتم الختم | 1 |
| 1 | 155-15-12820 | • خاتم الختم | 1 |
| 1 | 07000-02070 | • يا الدائري | 1 |
| 1 | 07000-05270 | • يا الدائري | 1 |
| 1 | 07000-72055 | • يا الدائري | 2 |
| 1 | 07000-62055 | • يا الدائري | 2 |
| 1 | 07000-02130 | • يا الدائري | 1 |
| 1 | 07000-05270 | • يا الدائري | 1 |
| 1 | 198-15-29610 | • يا الدائري | 1 |
| 1 | 07000-63048 | • يا الدائري | 3 |
| 1 | 07000-72085 | • يا الدائري | 1 |
| 1 | 07000-73030 | • يا الدائري | 1 |
| 1 | 07000-05150 | • يا الدائري | 1 |
| 1 | 07012-10125 | • ختم الغبار | 1 |
| 1 | 07000-05175 | • يا الدائري | 1 |
| 1 | 711-66-14270 | • شيم ، 0.15 مم | 6 |
| 1 | 711-66-14280 | • شيم ، 0.2 مم | 6 |
| 1 | 711-66-14290 | • شيم ، 0.5 مم | 4 |
| 1 | 07005-01212 | • عجل البحر | 20 |
| 1 | 07000-73045 | • يا الدائري | 2 |
| 1 | 07000-72055 | • يا الدائري | 2 |
| 1 | 07000-62055 | • يا الدائري | 2 |
| 1 | 07000-63038 | • يا الدائري | 2 |
| 1 | 07000-62010 | • يا الدائري | 2 |
| 1 | 07000-73030 | • يا الدائري | 2 |
| 1 | 711-66-16910 | • طوقا | 1 |
| 1 | 07000-63048 | • يا الدائري | 1 |
| 1 | 07000-63045 | • يا الدائري | 1 |
| 1 | 07000-62010 | • يا الدائري | 1 |
| 1 | 07000-21006 | • يا الدائري | 3 |
| 1 | 711-66-16920 | • طوقا | 1 |
| 2 | 195-15-05200 | مجموعة الخدمة ، ناقل الحركة | 1 |
| 2 | 195-15-05211 | • مجموعة الخدمة ، ناقل الحركة | 1 |
| 2 | 07000-73028 | •• يا الدائري ، كم | 4 |
| 2 | 07000-03050 | •• يا الدائري ، كم | 4 |
| 2 | 07000-73025 | • • O-RING ، صندوق ناقل الحركة | 5 |
| 2 | 07000-73035 | • • O-RING ، صندوق ناقل الحركة | 3 |
| 2 | 07000-72085 | • • O-RING ، علبة الإرسال | 3 |
| 2 | 07000-73050 | • • O-RING ، علبة الإرسال | 2 |
| 2 | 07000-73028 | • • O-RING ، علبة الإرسال | 1 |
| 2 | 195-15-39620 | • • O-RING ، علبة الإرسال | 1 |
| 2 | 07000-73030 | • • O-RING ، حامل علبة الإرسال | 1 |
| 2 | 07000-05300 | • • O-RING ، حامل علبة الإرسال | 1 |
| 2 | 07000-05310 | • • O-RING ، حامل علبة الإرسال | 1 |
| 2 | 07000-73050 | • • O-RING ، حامل علبة الإرسال | 2 |
| 2 | 07000-72085 | • • O-RING ، حامل علبة الإرسال | 2 |
| 2 | 198-15-29610 | • • O-RING ، حامل علبة الإرسال | 1 |
| 2 | 155-15-12820 | • • المكبس الدائري والختم والعكس | 1 |
| 2 | 175-15-59240 | • • المكبس الدائري والختم والعكس | 1 |
| 2 | 175-15-59270 | • • حلقة ، ختم ، مكبس إلى الأمام | 1 |
| 2 | 195-15-39210 | • • حلقة ، ختم ، مكبس إلى الأمام | 1 |
| 2 | 582-15-19250 | • • حلقة ، ختم | 1 |
| 2 | 195-15-29220 | • • حلقة ، سدادة ، مكبس ثلاثي | 1 |
| 2 | 175-15-59250 | • • حلقة ، سدادة ، مكبس ثاني | 1 |
| 2 | 195-15-29220 | • • حلقة ، سدادة ، مكبس ثاني | 1 |
| 2 | 103-15-29220 | • • حلقة ، ختم ، أول مكبس | 1 |
| 2 | 195-15-49210 | • • حلقة ، ختم ، أول مكبس | 1 |
| 2 | 145-15-42810 | • • حلقة ، ختم | 1 |
| 3 | 195-15-05221 | • مجموعة الخدمة ، صمام النقل | 1 |
| 3 | 07000-72018 | •• يا الدائري ، لوحة | 5 |
| 3 | 195-15-35910 | •• حشية ، جسم | 1 |
| 3 | 07000-73035 | • • يا الدائري ، المقعد | 4 |
| 3 | 07000-72014 | • • O-RING ، مرشح | 2 |
| 3 | 07000-73032 | • • O-RING ، غطاء | 1 |
| 3 | 07002-03334 | • • O-RING ، PLUG | 1 |
| 3 | 07000-73040 | •• يا الدائري ، لوحة | 1 |
| 3 | 07000-73045 | • • O-RING ، غطاء | 1 |
| 3 | 07000-73030 | • • O-RING ، STOPPER | 1 |
| 3 | 07000-72021 | •• يا الدائري | 1 |
| 3 | 07002-03334 | • • O-RING ، PLUG | 1 |
| 3 | 07000-73032 | •• يا الدائري ، لوحة | 1 |
| 3 | 195 - 15 - 35920 | •• حشية ، جسم | 1 |
| 3 | 195-15-38920 | •• حشية ، اختر غطاء الصمام | 1 |
| 3 | 07002-01223 | •• يا الدائري ، محتجز | 2 |
| 3 | 04059-01010 | • • سلك ، قفل ، ليفر | 1 |
| 3 | 195-15-38910 | •• حشية ، اختر غطاء الصمام | 1 |
| 3 | 566-15-15850 | •• ختم ، زيت ، اختيار غطاء الصمام | 2 |
| 3 | 07000-71007 | • • O-RING ، حدد VALVE MOUNT | 3 |
| 3 | 07000-72014 | • • O-RING ، حدد VALVE MOUNT | 2 |
| 3 | 07000-72020 | • • O-RING ، حدد VALVE MOUNT | 2 |
| 3 | 07000-72014 | • • O-RING ، غطاء | 2 |
| 3 | 07000-73028 | • • O-RING ، حدد VALVE SEAT MOUNT | 5 |
| 3 | 07000-72018 | • • O-RING ، حدد VALVE SEAT MOUNT | 1 |
| 4 | 707-98-56610 | مجموعة الخدمة ، اسطوانة رفع الشفرة | 2 |
| 4 | 707-51-90211 | • التعبئة ، رود | 1 |
| 4 | 195-63-94170 | • ختم الغبار | 1 |
| 4 | 07000-12145 | • يا الدائري | 1 |
| 4 | 07146-02146 | • حلقة ، نسخ احتياطي | 1 |
| 4 | 07000-12055 | • يا الدائري | 1 |
| 4 | 07001-02055 | • حلقة ، نسخ احتياطي | 2 |
| 4 | 707-44-15180 | • حلقة ، مكبس | 1 |
| 4 | 707-39-15820 | • ارتداء خاتم | 2 |
| 4 | 07000-12055 | • يا الدائري | 1 |
| 4 | 07000-13035 | • يا الدائري | 1 |
| 4 | 07000-13048 | • يا الدائري | 1 |
| 4 | 07000-13045 | • يا الدائري | 2 |
| 4 | 07000-13038 | • يا الدائري | 2 |
| 5 | 707-98-74410 | مجموعة الخدمة ، شفرة إمالة الأسطوانة | 1 |
| 5 | 707-51-11110 | • التعبئة ، رود | 1 |
| 5 | 07016-21109 | • ختم الغبار | 1 |
| 5 | 07000-15220 | • يا الدائري | 1 |
| 5 | 07001-05220 | • حلقة ، نسخ احتياطي | 1 |
| 5 | 07000-12090 | • يا الدائري | 1 |
| 5 | 07001-02090 | • حلقة ، نسخ احتياطي | 2 |
| 5 | 707-44-22080 | • حلقة ، مكبس | 1 |
| 5 | 07155-02250 | • ارتداء خاتم | 1 |
| 6 | 707-98-74400 | مجموعة الخدمة ، اسطوانة رافعة الممزق | 2 |
| 6 | 07145-00100 | • ختم الغبار | 2 |
| 6 | 707-51-11110 | • التعبئة ، رود | 1 |
| 6 | 07016-21109 | • الختم ، رود | 1 |
| 6 | 07000-15220 | • يا الدائري | 1 |
| 6 | 07001-05220 | • حلقة ، نسخ احتياطي | 1 |
| 6 | 07145-00100 | • ختم الغبار | 2 |
| 6 | 07000-12085 | • يا الدائري | 1 |
| 6 | 07001-02085 | • حلقة ، نسخ احتياطي | 2 |
| 6 | 707-44-22280 | • حلقة ، مكبس | 1 |
| 6 | 07155-02250 | • ارتداء خاتم | 1 |
| 6 | 07000-13035 | • يا الدائري | 2 |
| 7 | 707-98-74100 | مجموعة الخدمة ، ممزق اسطوانة الإمالة | 2 |
| 7 | 07145-00100 | • ختم الغبار | 2 |
| 7 | 707-51-11110 | • التعبئة ، رود | 1 |
| 7 | 07016-21109 | • ختم الغبار | 1 |
| 7 | 07000-15190 | • يا الدائري | 1 |
| 7 | 07146-05192 | • حلقة ، نسخ احتياطي | 1 |
| 7 | 07145-00100 | • ختم الغبار | 2 |
| 7 | 07000-12085 | • يا الدائري | 1 |
| 7 | 07001-02085 | • حلقة ، نسخ احتياطي | 2 |
| 7 | 707-44-20180 | • حلقة ، مكبس | 1 |
| 7 | 07155-02045 | • ارتداء خاتم | 1 |
| 7 | 07000-13035 | • يا الدائري | 2 |
| 8 | 707-98-11020 | مجموعة الخدمة ، اسطوانة PIN PULLER | 1 |
| 8 | 707-51-30210 | • التعبئة ، رود | 1 |
| 8 | 707-56-30510 | • ختم الغبار | 1 |
| 8 | 07000-12055 | • يا الدائري | 1 |
| 8 | 07001-02055 | • حلقة ، نسخ احتياطي | 1 |
| 8 | 07000-12060 | • يا الدائري | 1 |
| 8 | 07161-10060 | • حلقة ، مكبس | 1 |
| 9 | 707-98-74410 | مجموعة الخدمة ، TILT CYL.LH (لـ PITCH DOZER) | 1 |
| 9 | 707-98-81010 | • مجموعة الخدمة ، TILT CYL.RH (لـ PITCH DOZER) | 1 |
| 9 | 707-51-11110 | • التعبئة ، رود | 1 |
| 9 | 198-63-94170 | • ختم الغبار | 1 |
| 9 | 07000-15220 | • O-RING ، LH | 1 |
| 9 | 07000-15240 | • O-RING ، RH | 1 |
| 9 | 07001-05220 | • RING ، BACK-UP ، LH | 1 |
| 9 | 07146-05242 | • RING ، BACK-UP ، RH | 1 |
| 9 | 07000-12090 | • يا الدائري | 1 |
| 9 | 07001-02090 | • حلقة ، نسخ احتياطي | 2 |
| 9 | 707-44-22280 | • RING ، PISTON ، LH | 1 |
| 9 | 707-44-25180 | • RING ، PISTON ، RH | 1 |
| 9 | 07155-02250 | • RING، WEAR، LH | 1 |
| 9 | 07155-02555 | • RING، WEAR، RH | 1 |
| 11 | 711-67-05200 | طقم الخدمة ، محول عزم الدوران ، (B) | 1 |
| 11 | 711-67-05210 | • مجموعة الخدمة ، محول عزم الدوران ، (B) | 1 |
| 11 | 07018-31907 | • • حلقة ، ختم | 1 |
| 11 | 07000-42070 | •• يا الدائري | 1 |
| 11 | 07000-45270 | •• يا الدائري | 1 |
| 11 | 07000-72055 | •• يا الدائري | 2 |
| 11 | 07000-62055 | •• يا الدائري | 2 |
| 11 | 07000-42130 | •• يا الدائري | 1 |
| 11 | 07000-45270 | •• يا الدائري | 1 |
| 11 | 195-15-49620 | •• يا الدائري | 1 |
| 11 | 07000-63048 | •• يا الدائري | 3 |
| 11 | 07000-72085 | •• يا الدائري | 1 |
| 11 | 07000-45150 | •• يا الدائري | 1 |
| 11 | 711-60-22720 | •• ختم النفط | 1 |
| 11 | 711-60-22731 | •• ختم الغبار | 1 |
| 11 | 07000-45175 | •• يا الدائري | 1 |
| 11 | 07005-01212 | •• عجل البحر | 20 |
| 12 | 711-67-05220 | • مجموعة الخدمة ، صمام محول عزم الدوران ، (B) | 1 |
| 12 | 07000-72055 | •• يا الدائري | 2 |
| 12 | 07000-62055 | •• يا الدائري | 2 |
| 12 | 07000-73045 | •• يا الدائري | 2 |
| 12 | 07005-01212 | •• عجل البحر | 4 |
| 12 | 711-60-26910 | •• طوقا | 1 |
| 13 | 195-15-05400 | مجموعة الخدمة ، ناقل الحركة ، (ب) | 1 |
| 13 | 195-15-05410 | • مجموعة الخدمة ، الإرسال ، (ب) | 1 |
| 13 | 07000-73028 | •• يا الدائري ، كم | 4 |
| 13 | 07000-73050 | •• يا الدائري ، كم | 4 |
| 13 | 07000-73025 | • • O-RING ، صندوق ناقل الحركة | 5 |
| 13 | 07000-73035 | • • O-RING ، صندوق ناقل الحركة | 3 |
| 13 | 07000-72085 | • • O-RING ، علبة الإرسال | 3 |
| 13 | 07000-73050 | • • O-RING ، علبة الإرسال | 2 |
| 13 | 07000-73028 | • • O-RING ، علبة الإرسال | 1 |
| 13 | 195-15-49630 | • • O-RING ، علبة الإرسال | 1 |
| 13 | 07000-73030 | • • O-RING ، حامل علبة الإرسال | 1 |
| 13 | 07000-45310 | • • O-RING ، حامل علبة الإرسال | 1 |
| 13 | 07000-73050 | • • O-RING ، حامل علبة الإرسال | 2 |
| 13 | 07000-72085 | • • O-RING ، حامل علبة الإرسال | 2 |
| 13 | 195-15-49620 | • • O-RING ، حامل علبة الإرسال | 1 |
| 13 | 175-15-59240 | • • المكبس الدائري والختم والعكس | 1 |
| 13 | 155-15-12820 | • • المكبس الدائري والختم والعكس | 1 |
| 13 | 175-15-59270 | • • حلقة ، ختم ، مكبس إلى الأمام | 1 |
| 13 | 195-15-39210 | • • حلقة ، ختم ، مكبس إلى الأمام | 1 |
| 13 | 582-15-19250 | • • حلقة ، ختم | 1 |
| 13 | 195-15-29220 | • • حلقة ، سدادة ، مكبس ثلاثي | 1 |
| 13 | 175-15-59250 | • • حلقة ، سدادة ، مكبس ثاني | 1 |
| 13 | 195-15-29220 | • • حلقة ، سدادة ، مكبس ثاني | 1 |
| 13 | 103-15-29220 | • • حلقة ، ختم ، أول مكبس | 1 |
| 13 | 195-15-49210 | • • حلقة ، ختم ، أول مكبس | 1 |
| 13 | 145-15-42810 | • • حلقة ، ختم | 1 |
| 14 | 195-15-05420 | • مجموعة الخدمة ، صمام النقل ، (B) | 1 |
| 14 | 07000-72018 | •• يا الدائري ، لوحة | 5 |
| 14 | 195-15-35910 | •• حشية ، جسم | 1 |
| 14 | 07000-73035 | • • يا الدائري ، المقعد | 4 |
| 14 | 07000-72014 | • • O-RING ، مرشح | 2 |
| 14 | 07000-73032 | • • O-RING ، غطاء | 1 |
| 14 | 07002-43334 | • • O-RING ، PLUG | 1 |
| 14 | 07000-73040 | •• يا الدائري ، لوحة | 1 |
| 14 | 07000-73045 | • • O-RING ، غطاء | 1 |
| 14 | 07000-73030 | • • O-RING ، STOPPER | 1 |
| 14 | 07000-72021 | •• يا الدائري | 1 |
| 14 | 07002-43334 | • • O-RING ، PLUG | 1 |
| 14 | 07000-73032 | •• يا الدائري ، لوحة | 1 |
| 14 | 195 - 15 - 35920 | •• حشية ، جسم | 1 |
| 14 | 195-15-38920 | •• حشية ، اختر غطاء الصمام | 1 |
| 14 | 07002-41223 | •• يا الدائري ، محتجز | 2 |
| 14 | 04059-01010 | • • سلك ، قفل ، ليفر | 1 |
| 14 | 195-15-38910 | •• حشية ، اختر غطاء الصمام | 1 |
| 14 | 566-15-19150 | •• ختم ، زيت ، اختيار غطاء الصمام | 2 |
| 14 | 07000-71007 | • • O-RING ، حدد VALVE MOUNT | 3 |
| 14 | 07000-72014 | • • O-RING ، حدد VALVE MOUNT | 2 |
| 14 | 07000-72020 | • • O-RING ، حدد VALVE MOUNT | 2 |
| 14 | 07000-72014 | • يا الدائري ، تغطية | 2 |
| 14 | 07000-73028 | • O-RING ، حدد VALVE SEAT MOUNT | 5 |
| 14 | 07000-72018 | • O-RING ، حدد VALVE SEAT MOUNT | 1 |
| 15 | 707-99-56610 | مجموعة الخدمة ، اسطوانة رفع الشفرة ، (B) | 2 |
| 15 | 707-99-56600 | مجموعة الخدمة ، اسطوانة رفع الشفرة ، (B) | 2 |
| 15 | 07000-43110 | • يا الدائري | 1 |
| 15 | 707-51-90630 | • حلقة ، عازلة | 1 |
| 15 | 707-51-90730 | • U-PACKING ، ROD | 1 |
| 15 | 195-63-95451 | • U-PACKING ، ROD | 1 |
| 15 | 195-63-94170 | • ختم الغبار | 1 |
| 15 | 52145-07000 | • يا الدائري | 1 |
| 15 | 07146-02146 | • حلقة ، نسخ احتياطي | 1 |
| 15 | 07000-52055 | • يا الدائري | 1 |
| 15 | 07001-02055 | • حلقة ، نسخ احتياطي | 2 |
| 15 | 707-44-15180 | • حلقة ، مكبس | 1 |
| 15 | 707-39-15820 | • ارتداء خاتم | 2 |
| 15 | 07000-52055 | • يا الدائري | 1 |
| 15 | 07000-53035 | • يا الدائري | 1 |
| 15 | 07000-53048 | • يا الدائري | 1 |
| 15 | 07000-53045 | • يا الدائري | 2 |
| 15 | 07000-53038 | • يا الدائري | 2 |
| 16 | 707-99-74420 | مجموعة الخدمة ، شفرة إمالة الشفرة ، (B) | 1 |
| 16 | 707-99-74400 | مجموعة الخدمة ، شفرة إمالة الشفرة ، (B) | 1 |
| 16 | 07000-43130 | • يا الدائري | 1 |
| 16 | 707-51-11630 | • حلقة ، عازلة | 1 |
| 16 | 707-51-11731 | • U-PACKING ، ROD | 1 |
| 16 | 198-63-94450 | • U-PACKING ، ROD | 1 |
| 16 | 198-63-94170 | • ختم الغبار | 1 |
| 16 | 07000-55220 | • يا الدائري | 1 |
| 16 | 07001-05220 | • حلقة ، نسخ احتياطي | 1 |
| 16 | 07000-52090 | • يا الدائري | 1 |
| 16 | 07001-02090 | • حلقة ، نسخ احتياطي | 2 |
| 16 | 707-44-22280 | • حلقة ، مكبس | 1 |
| 16 | 07155-02250 | • ارتداء خاتم | 1 |
| 17 | 707-99-74430 | مجموعة الخدمة ، اسطوانة رفع الممزق ، (B) | 2 |
| 17 | 707-99-74410 | مجموعة الخدمة ، اسطوانة رفع الممزق ، (B) | 2 |
| 17 | 07145-10100 | • ختم الغبار | 2 |
| 17 | 07000-43130 | • يا الدائري | 1 |
| 17 | 707-51-11630 | • حلقة ، عازلة | 1 |
| 17 | 707-51-11731 | • U-PACKING ، ROD | 1 |
| 17 | 198-63-94450 | • U-PACKING ، ROD | 1 |
| 17 | 198-63-94170 | • ختم الغبار | 1 |
| 17 | 07000-55220 | • يا الدائري | 1 |
| 17 | 07001-05220 | • حلقة ، نسخ احتياطي | 1 |
| 17 | 07145-10100 | • ختم الغبار | 2 |
| 17 | 07000-52085 | • يا الدائري | 1 |
| 17 | 07001-02085 | • حلقة ، نسخ احتياطي | 2 |
| 17 | 707-44-22280 | • حلقة ، مكبس | 1 |
| 17 | 07155-02250 | • ارتداء خاتم | 1 |
| 17 | 07000-53035 | • يا الدائري | 2 |
| 18 | 707-99-74110 | مجموعة الخدمة ، اسطوانة الإمالة الممزق ، (B) | 2 |
| 18 | 707-99-74100 | مجموعة الخدمة ، اسطوانة الإمالة الممزق ، (B) | 2 |
| 18 | 07145-10100 | • ختم الغبار | 2 |
| 18 | 07000-43130 | • يا الدائري | 1 |
| 18 | 707-51-11630 | • حلقة ، عازلة | 1 |
| 18 | 707-51-11731 | • U-PACKING ، ROD | 1 |
| 18 | 198-63-94450 | • U-PACKING ، ROD | 1 |
| 18 | 198-63-94170 | • ختم الغبار | 1 |
| 18 | 07000-55190 | • يا الدائري | 1 |
| 18 | 07146-05192 | • حلقة ، نسخ احتياطي | 1 |
| 18 | 07145-10100 | • ختم الغبار | 2 |
| 18 | 07000-52085 | • يا الدائري | 1 |
| 18 | 07001-02085 | • حلقة ، نسخ احتياطي | 2 |
| 18 | 707-44-20180 | • حلقة ، مكبس | 1 |
| 18 | 07155-02045 | • ارتداء خاتم | 1 |
| 18 | 07000-53035 | • يا الدائري | 2 |
| 19 | 707-99-11050 | مجموعة الخدمة ، اسطوانة PIN PULLER ، (B) | 1 |
| 19 | 707-51-30710 | • التعبئة ، رود | 1 |
| 19 | 707-56-30510 | • ختم الغبار | 1 |
| 19 | 07000-52055 | • يا الدائري | 1 |
| 19 | 07001-02055 | • حلقة ، نسخ احتياطي | 1 |
| 19 | 07000-52060 | • يا الدائري | 1 |
| 19 | 07161-10060 | • حلقة ، مكبس |
![]()
![]()